<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onderwijsblog</title>
	<atom:link href="http://www.vraag-antwoord.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vraag-antwoord.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 12:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kinderpostzegelactie 2010 opnieuw in het teken van onderwijs</title>
		<link>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2010/04/06/kinderpostzegelactie-2010-opnieuw-in-het-teken-van-onderwijs/</link>
		<comments>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2010/04/06/kinderpostzegelactie-2010-opnieuw-in-het-teken-van-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[basisonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[kinderpostzegels onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vraag-antwoord.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Stichting Kinderpostzegels Nederland wil voor alle kinderen goed onderwijs in een veilige omgeving. Daarom kiest Kinderpostzegels opnieuw voor &#8216;Laat kinderen leren&#8217; als thema van de Kinderpostzegelactie in 2010. Dit jaar verbeelden de fotografen Anuschka Blommers en Niels Schumm het thema in het ontwerp van de kinderpostzegels. Op woensdag 29 september 2010 gaan kinderen van groep [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stichting Kinderpostzegels Nederland wil voor alle kinderen goed  onderwijs in een veilige omgeving. Daarom kiest Kinderpostzegels opnieuw voor  &#8216;Laat kinderen leren&#8217; als thema van de Kinderpostzegelactie in 2010. Dit  jaar verbeelden de fotografen Anuschka Blommers en Niels Schumm het  thema in het ontwerp van de kinderpostzegels. Op woensdag 29 september  2010 gaan kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen langs de deuren  om kinderpostzegels en kaarten te verkopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2010/04/06/kinderpostzegelactie-2010-opnieuw-in-het-teken-van-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erasmiaans Gymnasium uit Rotterdam wint Intergymnasiaal Debattoernooi 2010</title>
		<link>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2010/03/28/erasmiaans-gymnasium-uit-rotterdam-wint-intergymnasiaal-debattoernooi-2010/</link>
		<comments>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2010/03/28/erasmiaans-gymnasium-uit-rotterdam-wint-intergymnasiaal-debattoernooi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gymnasia]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmiaans Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Intergymnasiaal Debattoernooi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vraag-antwoord.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Het Erasmiaans Gymnasium uit Rotterdam heeft op zaterdag 27 maart 2010 op de Universiteit Leiden het Intergymnasiaal Debattoernooi 2010 gewonnen. Eenentwintig gymnasia uit het hele land streden onder toeziend oog van vele supporters en een deskundige jury om de titel Intergymnasiaal Debatkampioen 2010. Na zes eerdere succesvolle edities in vorige jaren organiseerde het Nederlands Debat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Erasmiaans Gymnasium uit Rotterdam heeft op zaterdag 27 maart 2010  op de Universiteit Leiden het Intergymnasiaal Debattoernooi 2010  gewonnen. Eenentwintig gymnasia uit het hele land streden onder toeziend  oog van vele supporters en een deskundige jury om de titel  Intergymnasiaal Debatkampioen 2010.</p>
<p>Na zes eerdere succesvolle edities  in vorige jaren organiseerde het Nederlands Debat Instituut het toernooi  dit jaar opnieuw om het debat als educatieve methode binnen het  onderwijs te stimuleren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2010/03/28/erasmiaans-gymnasium-uit-rotterdam-wint-intergymnasiaal-debattoernooi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag Cito-toets 2010 bekend</title>
		<link>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2010/03/04/uitslag-cito-toets-2010-bekend/</link>
		<comments>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2010/03/04/uitslag-cito-toets-2010-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cito toets]]></category>
		<category><![CDATA[cito uitslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vraag-antwoord.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Op 1 maart 2010 is de landelijke Cito Eindtoets uitslag bekend gemaakt. De scholieren van groep acht scoorden dit jaar naar verwachting. De trend van de afgelopen jaren wordt voortgezet: meisjes scoren beter op taal dan jongens, maar jongens scoren in totaal gemiddeld hoger. Dat meldt Cito in een persbericht. De gemiddelde standaardscore in het jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 1 maart 2010 is de landelijke Cito Eindtoets uitslag bekend gemaakt. De scholieren van groep acht scoorden dit jaar naar verwachting. De trend van de afgelopen jaren wordt voortgezet: meisjes scoren beter op taal dan jongens, maar jongens scoren in totaal gemiddeld hoger. Dat meldt Cito in een persbericht.</p>
<p>De gemiddelde standaardscore in het jaar 2010 is 535.8, waarbij de hoogste score 550 bedraagt. De examen- en toetsontwikkelaar Cito onderzoekt dit jaar (2010) door middel van een pilot of leerlingen er baat bij hebben om de toets later in het jaar te maken, in plaats van de gebruikelijke afnamedatum (begin februari).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2010/03/04/uitslag-cito-toets-2010-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduhub: Nederlandse werknemer tevreden over opleidingsbeleid werkgever</title>
		<link>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2010/03/02/eduhub-nederlandse-werknemer-tevreden-over-opleidingsbeleid-werkgever/</link>
		<comments>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2010/03/02/eduhub-nederlandse-werknemer-tevreden-over-opleidingsbeleid-werkgever/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[opleidingsbeleid werkgevers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vraag-antwoord.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse werknemer is tevreden over het opleidingsbeleid van de werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau NIDAP en opleidingsvergelijker Eduhub.nl naar de tevredenheid over het opleidingsbeleid van werkgevers. 82 procent van de ondervraagden geeft aan voldoende tot meer dan voldoende ruimte te krijgen van hun werkgever om een opleiding te volgen. Slechts achttien procent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse werknemer is tevreden over het opleidingsbeleid van de werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau NIDAP en opleidingsvergelijker<a href="http://clicks.m4n.nl/_c?zid=710929&amp;turl=http%3A%2F%2Fwww.eduhub.nl%2Ftriple-impact%2Ftraining-persoonlijke-effectiviteit-communicatie%23ervaringen" target="_blank"> Eduhub.nl</a> naar de tevredenheid over het opleidingsbeleid van werkgevers. 82 procent van de ondervraagden geeft aan voldoende tot meer dan voldoende ruimte te krijgen van hun werkgever om een opleiding te volgen. Slechts achttien procent van de ondervraagden vindt dat hier onvoldoende ruimte voor is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2010/03/02/eduhub-nederlandse-werknemer-tevreden-over-opleidingsbeleid-werkgever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schoolbesturen nemen afstand van uitspraken Asscher over kwaliteit</title>
		<link>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/11/25/schoolbesturen-nemen-afstand-van-uitspraken-asscher-over-kwaliteit/</link>
		<comments>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/11/25/schoolbesturen-nemen-afstand-van-uitspraken-asscher-over-kwaliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[basisonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[basisonderwijs amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vraag-antwoord.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[De Amsterdamse schoolbesturen voor Primair Onderwijs nemen afstand van het door Lodewijk Asscher geschetste beeld over gebrek aan onderwijskwaliteit. Dat melden zij in een persbericht. De schoolbesturen zullen de minister van onderwijs verzoeken een oordeel te geven over de handelwijze van de wethouder. De indicatoren en de normen op basis waarvan de wethouder zijn conclusies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amsterdamse schoolbesturen voor Primair Onderwijs nemen afstand van het door Lodewijk Asscher geschetste beeld over gebrek aan onderwijskwaliteit. Dat melden zij in een persbericht. De schoolbesturen zullen de minister van onderwijs verzoeken een oordeel te geven over de handelwijze van de wethouder. De indicatoren en de normen op basis waarvan de wethouder zijn conclusies trekt over de staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs zijn eenzijdig, onvolledig en onjuist. Ook de onderwijsinspectie herkent het geschetste beeld niet en noemt de ontwikkelingen binnen het Amsterdamse Primair Onderwijs op dit moment &#8220;hoopvol&#8221;.</p>
<p>De schoolbesturen hebben met de wethouder begin dit jaar afgesproken dat het oordeel van de rijksinspectie op grond van het gedegen toetsingskader de norm is. Bovendien hanteert de inspectie een genuanceerde beoordeling waar het de score op de CITO &#8211; eindtoets betreft. In deze beoordeling wordt rekening gehouden met de grote niveauverschillen waarmee kinderen instromen. Deze afspraken komen niet terug in de presentatie van de wethouder, waarvan de inhoud overigens al eerder als spraakmakend bericht door een topambtenaar naar de pers is gelekt.</p>
<p>De schoolbesturen zijn niet tegen openheid en het afleggen van maatschappelijke verantwoording, maar dan wel op basis van landelijke normen en indicatoren die getoetst worden door de onderwijsinspectie. Onlangs formuleerden de gezamenlijke schoolbesturen op een tweedaagse conferentie, dat zij zich maximaal zullen inspannen voor een sterke, kwalitatieve verdere verbetering van het Amsterdamse onderwijs. Om dit te onderstrepen zullen de schoolbesturen zelf binnen vier weken met een rapportage naar buiten komen waarin de situatie op grond van de overeengekomen normen in beeld is gebracht.</p>
<p>Dat de inzet van de schoolbesturen vruchten afwerpt wordt bevestigd door een stijgend aantal scholen dat onlangs door de inspectie als voldoende beoordeeld werd en van de inspectielijst van zwakke scholen is afgevoerd. Het betreft hier onder andere Basisschool Bos en Lommer, Narcis Querido, Pieter Hooglandschool, Olympus, Goeman Borgesius en de Springstok. Tot twee jaar geleden vormde de gemeente (de stadsdelen) nota bene zelf het bestuur over deze scholen. De nieuw gevormde schoolbesturen hebben de verbetering van de kwaliteit van de scholen de laatste twee jaren met kracht ter hand genomen.</p>
<p>Met het ongenuanceerd publiceren van de namen van scholen wordt scholen, personeel, kinderen en ouders onrecht aangedaan,meent de organisatie. Bovendien kan de vraag gesteld worden of de wethouder vrijelijk met gegevens van de schoolbesturen, in vertrouwen beschikbaar gesteld, op deze wijze mag omgaan en er een eigen interpretatie op mag loslaten.</p>
<p>De afgelopen twee weken is er intensief contact geweest met de wethouder die er nu kennelijk voor gekozen heeft de eenzijdig opgestelde Amsterdamse normen te hanteren om scholen af te rekenen. De schoolbesturen distantiëren zich van deze benaderingswijze van het onderwijs en stellen hiermee de vertrouwenskwestie. Temeer, omdat de wethouder tijdens de contacten met de besturen de afgelopen twee weken meermalen heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in de berichtgeving in de pers door één van zijn topambtenaren. Zijn toezeggingen om dit publiekelijk te corrigeren zijn tot op heden niet waargemaakt. Het eenzijdig veranderen van de spelregels tijdens de wedstrijd is een ongepaste actie die de ruimhartige en eensgezinde samenwerking vanuit de schoolbesturen aan de kwalitatieve verbetering van het Amsterdamse Primair Onderwijs meer dan ernstig schaadt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/11/25/schoolbesturen-nemen-afstand-van-uitspraken-asscher-over-kwaliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium Duurzaam Hoger Onderwijs</title>
		<link>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/10/27/symposium-duurzaam-hoger-onderwijs/</link>
		<comments>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/10/27/symposium-duurzaam-hoger-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hbo]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam hoger onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vraag-antwoord.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Op 26 november 2009 vindt in Arnhem het 11e DHO symposium plaats. DHO is een initiërende kennis- en netwerkorganisatie die er naar streeft dat alle afgestudeerden in het hoger onderwijs in Nederland competenties bezitten om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. DHO brengt studenten, hoger onderwijsinstellingen, vertegenwoordigers van overheden en organisaties bij elkaar om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 26 november 2009 vindt in Arnhem het 11e DHO symposium plaats. DHO is een initiërende kennis- en netwerkorganisatie die er naar streeft dat alle afgestudeerden in het hoger onderwijs in Nederland competenties bezitten om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling.  DHO brengt studenten, hoger onderwijsinstellingen, vertegenwoordigers van overheden en organisaties bij elkaar om dit te bereiken.</p>
<p>In dit kader organiseert DHO ieder jaar een symposium en dit keer gebeurt dat in samenwerking met de  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het thema van dit jaar is:  ‘Regionaal Samenwerken aan Duurzame Ontwikkeling’.</p>
<p><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.dhosymposium2009.nl/">www.dhosymposium2009.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/10/27/symposium-duurzaam-hoger-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commissie moet toezien op examens lerarenopleidingen</title>
		<link>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/10/16/landelijke-commissie-voor-de-examens-lerarenopleidingen/</link>
		<comments>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/10/16/landelijke-commissie-voor-de-examens-lerarenopleidingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hbo]]></category>
		<category><![CDATA[lerarenopleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[examens lerarenopleidingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vraag-antwoord.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Er wordt een &#8216;landelijke commissie voor de examens&#8217; ingesteld om de kwaliteit van de examens van lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs te verhogen. Dat zegt staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) vandaag in een schrijven aan de Tweede Kamer. De commissie moet controleren of de vereiste vakinhoudelijke kennis wordt getoetst in de examens. &#8220;Studenten van de lerarenopleidingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er wordt een &#8216;landelijke commissie voor de examens&#8217; ingesteld om de kwaliteit van de examens van lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs te verhogen. Dat zegt staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) vandaag in een schrijven aan de Tweede Kamer. De commissie moet controleren of de vereiste vakinhoudelijke kennis wordt getoetst in de examens. </p>
<p>&#8220;Studenten van de lerarenopleidingen zijn de docenten van de toekomst. Leerlingen hebben er baat bij dat studenten hun lerarenopleiding afsluiten met een ambitieuze examinering&#8221;, aldus de staatssecretaris, die hierover afspraken heeft gemaakt met de HBO-raad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/10/16/landelijke-commissie-voor-de-examens-lerarenopleidingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisatorische problemen universiteiten door kwart meer vooraanmeldingen</title>
		<link>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/08/17/organisatorische-problemen-universiteiten-door-kwart-meer-vooraanmeldingen/</link>
		<comments>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/08/17/organisatorische-problemen-universiteiten-door-kwart-meer-vooraanmeldingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[universitair onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[vsnu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vraag-antwoord.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal vooraanmeldingen op universiteiten is voor het nieuwe studiejaar met een kwart gestegen. Hierdoor verwachten universiteiten behoorlijke organisatorische en financiële problemen. Dat meldt de Vereniging voor Universiteiten, de VSNU.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal vooraanmeldingen op universiteiten is voor het nieuwe studiejaar met een kwart gestegen. Hierdoor verwachten universiteiten behoorlijke organisatorische en financiële problemen. Dat meldt de Vereniging voor Universiteiten, de VSNU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/08/17/organisatorische-problemen-universiteiten-door-kwart-meer-vooraanmeldingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schoolboeken toegankelijk voor dyslexie-software</title>
		<link>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/07/22/schoolboeken-toegankelijk-voor-dyslexie-software/</link>
		<comments>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/07/22/schoolboeken-toegankelijk-voor-dyslexie-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lesmaterialen]]></category>
		<category><![CDATA[dedicon]]></category>
		<category><![CDATA[dyslexie software]]></category>
		<category><![CDATA[lesmateriaal voor leerlingen met dyslexie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vraag-antwoord.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Dedicon gaat in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoolboeken toegankelijk maken voor de populairste softwarepakketten voor dyslectische leerlingen. De komende 3 jaar produceert en levert Dedicon de meest gebruikte boeken in het primair en voortgezet onderwijs in een vorm die geschikt is voor Sprint+ en Kurzweil. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dedicon gaat in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoolboeken toegankelijk maken voor de populairste softwarepakketten voor dyslectische leerlingen. De komende 3 jaar produceert en levert Dedicon de meest gebruikte boeken in het primair en voortgezet onderwijs in een vorm die geschikt is voor Sprint+ en Kurzweil.</p>
<p>Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schreef in mei 2009 een openbare aanbestedingsprocedure uit voor het produceren, reproduceren en distribueren van aangepast lesmateriaal voor leerlingen met dyslexie in het primair en voortgezet onderwijs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/07/22/schoolboeken-toegankelijk-voor-dyslexie-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scala College Alphen aan den Rijn bouwt zelf tien noodlokalen</title>
		<link>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/07/08/scala-college-alphen-aan-den-rijn-bouwt-zelf-tien-noodlokalen/</link>
		<comments>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/07/08/scala-college-alphen-aan-den-rijn-bouwt-zelf-tien-noodlokalen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[middelbaar onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[noodlokalen scala college]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vraag-antwoord.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Het Scala College in Alphen aan den Rijn gaat voor eigen rekening tien noodlokalen plaatsen. Ton van Gils, voorzitter van het College van Bestuur van het Scala College: &#8220;Er is sprake van een acute tijdsdruk. De gemeente heeft in onvoldoende mate gereageerd op ons zeer tijdig aangekaarte verzoek van ruim een jaar geleden. Wij willen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Scala College in Alphen aan den Rijn gaat voor eigen rekening tien noodlokalen plaatsen. Ton van Gils, voorzitter van het College van Bestuur van het Scala College: &#8220;Er is sprake van een acute tijdsdruk. De gemeente heeft in onvoldoende mate gereageerd op ons zeer tijdig aangekaarte verzoek van ruim een jaar geleden. Wij willen als school geen enkel risico lopen. Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs in goede lokalen. Er moet daarom vaart gemaakt worden.</p>
<p>Het Scala College is door de grote verscheidenheid waarin de leerstof wordt aangeboden een succesvolle school. In 1996 hadden we 1350 leerlingen, in 2009 zijn dat er 2750. We spelen op allerlei manieren een belangrijke rol in de plaatselijke samenleving. Wij zijn dan ook teleurgesteld in de houding van de gemeente.&#8221;</p>
<p>Overigens zal het Scala College via een procedure de kosten van de plaatsing van de tien noodlokalen op de gemeente proberene te verhalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vraag-antwoord.com/index.php/2009/07/08/scala-college-alphen-aan-den-rijn-bouwt-zelf-tien-noodlokalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

